HYG-III三相泄露電流測試儀
簡要描述:HYG-III 泄漏電流測試儀的測試原理及模擬人體阻抗電路*按照GB4706.1-2005 , IEC335-1:2004 中的規(guī)定執(zhí)行。
產(chǎn)品型號: 濟南*
所屬分類:耐壓測試儀
更新時間:2024-08-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HYG-III三相泄露電流測試儀
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
HYG-III三相泄露電流測試儀
技術(shù)參數(shù)
溫馨提示:可根據(jù)客戶的任何要求定制耐壓測試儀。
功能\型號 | HYG-III |
泄漏電流測量范圍 | 0.05mA~20.00mA |
測量分辨率 | 0.01mA |
測量準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)值+3 個字) |
擊穿電流報警范圍 | 0.05mA~20.00mA |
測試時間 | 2—999 秒 ±1 秒 |
電壓測試 | 5~500V |
電壓測試準(zhǔn)確度 | ±(2%讀數(shù)值+3 個字) |
控制電流 | 工作電流 30A,沖擊電流 50A |
其它
1、包裝方式:30公斤以上,木箱
30公斤以下,紙箱
2、發(fā)貨方式:10公斤以上,物流 (送貨上門)
10公斤以下,快遞 (送貨上門)
同類產(chǎn)品對比
技術(shù)指南
絕緣油的試驗項目及標(biāo)準(zhǔn) | |||
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 說明 | |
擊 穿 電 壓 | 運行設(shè)備電壓等級 | 絕緣油擊穿電壓 | 1、按《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507或《電力系統(tǒng)油質(zhì)試驗方法 絕緣油介電強度測定法》DL/T 429.9中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗; 2、油樣應(yīng)取自被試設(shè)備; 3、該指標(biāo)為平板電極測定值,其他電極可按《運行中變壓器油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 7595及《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗; 4、注入設(shè)備的新油均不應(yīng)低于標(biāo)準(zhǔn) |
500kV | ≥60kV | ||
330kV | ≥50kV | ||
60~220kV | ≥40kV | ||
35kV及以下電壓 | ≥35kV | ||
介質(zhì)損耗因數(shù)(tanδ)(%) | 90℃時, 注入電氣設(shè)備前≤0.5 注入電氣設(shè)備前≤0.7 | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數(shù)、介質(zhì)損耗因數(shù)和體積電阻率的測量》GB/T 5654中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
水分(mg/L) | 500kV:≤10 220~330kV:≤10 110kV及以下電壓等級:≤20 | 按《運行中變壓器油水分含量測定法(倉庫法)》GB/T 7600或《運行中變壓器油水測定法(氣相色譜法)》GB/T 7601中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
體積電阻率(90℃)(Ω·m) | ≥6×1010 | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數(shù)、介質(zhì)損耗因數(shù)和體積電阻率的測量》GB/T 5654或《絕緣油體積電阻率測定法》DL/T421中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
油中含氣量(%)(體積分?jǐn)?shù)) | 330~500kV: ≤1 | 按《絕緣油中含氣量測定 真空壓差法》DL/T 423或《絕緣油中含氣量的測定方法(二氧化碳洗脫法)》DL/T 450中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
油泥與沉淀物(%)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.02 | 按《石油產(chǎn)品和添加劑機械雜質(zhì)測定法(質(zhì)量法)》GB/T 511中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 |
- 上一篇:北京*HYG2671B耐壓測試儀
- 下一篇:沈陽*HYG2670B耐壓測試儀