HYG2670B耐壓測試儀
簡要描述:HYG2670B耐壓測試儀能檢測被測試儀器或材料的絕緣強度等技術(shù)指標(biāo),被廣泛用于電工器材、電器、變壓器、電源線、電度表、電機、電源插頭座、電纜線等的耐壓測試,適用于電視機、電風(fēng)扇、收錄機、電冰箱、洗衣機、微波爐、電
產(chǎn)品型號: 沈陽*
所屬分類:耐壓測試儀
更新時間:2024-08-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
HYG2670B耐壓測試儀
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
HYG2670B耐壓測試儀
技術(shù)參數(shù)
溫馨提示:可根據(jù)客戶的任何要求定制耐壓測試儀。
◎ 測試電壓:AC/DC 0~5(kV)
◎ 電壓精度:0.5~5(kV) ≤±5%
◎ 漏電流范圍:AC 0~20(mA)DC 0~10(mA)
◎ 漏電流精度:AC 0.2~20(mA)≤±5%
◎ 輸出波形:50Hz 正弦波形或直流
◎ 輸出功率:AC 100VA DC 50VA
◎ 重 量:約 15kg
◎ 體 積:350×280×150
◎ 電 源:AC 220V±10% 50Hz±5%
其它
1、包裝方式:30公斤以上,木箱
30公斤以下,紙箱
2、發(fā)貨方式:10公斤以上,物流 (送貨上門)
10公斤以下,快遞 (送貨上門)
同類產(chǎn)品對比
型號 參數(shù) | HYG2670B | HYG 2670C | HYG 2670E | HYG 2671A | HYG 2671B |
測試電壓 | AC/DC 0~5(kV) | AC 0~5(kV) | AC 0~5(kV) | AC/DC 0~10(kV) | AC/DC 0~10(kV) |
電壓精度 | 0.5~5(kV) ≤±5% | 0.5~10(kV) ≤±5% | |||
漏電流范圍 | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | AC 0~100(mA) | AC 0~20(mA) | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | AC 0~50(mA) DC 0~10(mA) |
漏電流精度 | AC 0.2~20(mA)≤±5% DC 0.2~10(mA)≤±5% | AC 0.2~100(mA)≤±5% | AC 0.2~20(mA)≤±5% | AC 0.2~20(mA)≤±5% DC 0.2~10(mA)≤±5% | AC 0.2~50(mA)≤±5% DC 0.2~10(mA)≤±5% |
輸出波形 | 50Hz正弦波形或直流 | ||||
輸出功率 | AC 100VA DC 50VA | AC 500VA | AC 100VA | AC 200VA DC 100VA | AC 500VA DC 100VA |
時間控制 | 數(shù)顯 1~99(s)±5% 手控∞ 任意預(yù)置 | ||||
顯示方式 | 全數(shù)顯 | ||||
測試判別 | 合格/不合格 不合格聲光報警 | ||||
環(huán)境要求 | 相對濕度:≤75%RH 環(huán)境溫度: 0℃~40℃ 周圍無強力電磁場干擾源;無大量灰塵和腐蝕性氣體;通風(fēng)良好 | ||||
靜態(tài)功耗 | 靜態(tài)功耗<30VA | ||||
重 量 | 約15kg | 約15kg | 約15kg | 約15kg | 約20kg |
體 積 | 350×280×150 | 370×280×190 | |||
電 源 | AC 220V±10% 50Hz±5% |
技術(shù)指南
絕緣油的試驗項目及標(biāo)準(zhǔn) | |||
項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 說明 | |
擊 穿 電 壓 | 運行設(shè)備電壓等級 | 絕緣油擊穿電壓 | 1、按《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507或《電力系統(tǒng)油質(zhì)試驗方法 絕緣油介電強度測定法》DL/T 429.9中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗; 2、油樣應(yīng)取自被試設(shè)備; 3、該指標(biāo)為平板電極測定值,其他電極可按《運行中變壓器油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 7595及《絕緣油 擊穿電壓測定法》GB/T 507中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗; 4、注入設(shè)備的新油均不應(yīng)低于標(biāo)準(zhǔn) |
500kV | ≥60kV | ||
330kV | ≥50kV | ||
60~220kV | ≥40kV | ||
35kV及以下電壓 | ≥35kV | ||
介質(zhì)損耗因數(shù)(tanδ)(%) | 90℃時, 注入電氣設(shè)備前≤0.5 注入電氣設(shè)備前≤0.7 | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數(shù)、介質(zhì)損耗因數(shù)和體積電阻率的測量》GB/T 5654中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
水分(mg/L) | 500kV:≤10 220~330kV:≤10 110kV及以下電壓等級:≤20 | 按《運行中變壓器油水分含量測定法(倉庫法)》GB/T 7600或《運行中變壓器油水測定法(氣相色譜法)》GB/T 7601中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
體積電阻率(90℃)(Ω·m) | ≥6×1010 | 按《液體絕緣材料工頻相對介電常數(shù)、介質(zhì)損耗因數(shù)和體積電阻率的測量》GB/T 5654或《絕緣油體積電阻率測定法》DL/T421中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
油中含氣量(%)(體積分?jǐn)?shù)) | 330~500kV: ≤1 | 按《絕緣油中含氣量測定 真空壓差法》DL/T 423或《絕緣油中含氣量的測定方法(二氧化碳洗脫法)》DL/T 450中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗 | |
油泥與沉淀物(%)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤0.02 | 按《石油產(chǎn)品和添加劑機械雜質(zhì)測定法(質(zhì)量法)》GB/T 511中的有關(guān)要求進(jìn)行試驗
|
- 上一篇:濟南*HYG-III三相泄露電流測試儀
- 下一篇:瀘州*HYG2671A耐壓測試儀