TH5201交流/直流耐電壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量?jī)x器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國(guó)內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電
產(chǎn)品型號(hào): 瀘州*
所屬分類:耐壓測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-08-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
TH5201交流/直流耐電壓測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
TH5201交流/直流耐電壓測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): | TH5201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ■ TH5201 交流/直流耐電壓測(cè)試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ■ 高亮度真空熒光屏VFD顯示, 醒目, 美觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ■ 絕緣電阻測(cè)試電100V/500V/1000V三檔,絕緣電阻測(cè)試測(cè)試范圍:200 kΩ-1.0 GΩ(100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ■ 模擬、數(shù)字電壓指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ■ 上、下極限窗口比較,PASS/FAIL判別輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ■ 單一高壓輸出端,交流/直流切換無(wú)需更換輸出端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ■ 定時(shí)測(cè)試功能, 過(guò)零啟動(dòng)和過(guò)零切斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ■ 四種特殊測(cè)試模式選擇, 增加測(cè)試的安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ■ 直流自動(dòng)放電功能(TH5201) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ■ 優(yōu)質(zhì)的噪聲抑制電路, 提高操作的可靠性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ■ REMOTE、信號(hào)輸入/輸出接口、RS-232C, 方便用戶的測(cè)試操 作,增加測(cè)試的安全性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ■ 0-5kV交流/直流電壓輸出 測(cè)試交流電流100mA, 直流電流10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ■ 測(cè)量保護(hù)接地端開路檢測(cè)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ■ 測(cè)試條件保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2.耐壓測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
留言詢價(jià)