詳情介紹
ST硅橡膠系列高溫線
標準:GB5013.3--97
產品特性:具有優(yōu)良的不老化性,柔軟,使用壽命長,額定工作溫度:-65℃~200℃
型號、名稱與結構
型號 | 標準 截面積 | 導體結構 根數/線徑 | 絕緣 厚度 | 電線zui大外徑 | |
AGR | AGRP | ||||
AGR
245IEL03 YG
AGRP GBB | 0.3 | 16/0.15 | 0.47 | 1.65 | 1.65 |
0.35 | 20/0.15 | 0.49 | 1.75 | 1.75 | |
0.5 | 20/0.18 | 0.51 | 1.95 | 1.95 | |
0.75 | 24/0.20 | 0.56 | 2.25 | 2.25 | |
1.0 | 32/0.20 | 0.52 | 2.45 | 2.45 | |
1.5 | 30/0.25 | 0.58 | 2.85 | 2.85 | |
2.0 | 40/0.25 | 0.58 | 3.15 | 3.15 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.58 | 3.45 | 3.45 | |
4.0 | 56/0.3 | 0.60 | 4.25 | 4.25 | |
6.0 | 84/0.3 | 0.62 | 4.85 | 4.85 | |
10.0 | 84/0.4 | 0.95 | 6.65 | 6.65 | |
16.0 | 126/0.4 | 1.08 | 8.00 | 8.00 | |
25.0 | 196/0.4 | 1.35 | 10.00 | 10.00
|
留言詢價
- 上一篇:AGG 高壓硅橡膠線
- 下一篇:GJDL-100KV高壓硅膠絕緣電纜(定做帶屏蔽)