特點/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結構及技術參數:
線規(guī) | 導體結構 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
20 | 19 × 0.19 | 0.16 | 1.27 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.16 | 1.12 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.16 | 1.12 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.16 | 0.97 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.16 | 0.92 | 94.2 | 610 |
1 × 0.05 | 0.16 | 0.82 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.16 | 0.80 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.16 | 0.72 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.16 | 0.68 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.16 | 0.64 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.16 | 0.62 | 381 | 610 |
1 × 0.254 | 0.16 | 0.574 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.16 | 0.56 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.16 | 0.52 | 588.3 | 610 | |
34 | 7 × 0.06 | 0.16 | 0.50 | 948.38 | 610 |
1 × 0.16 | 0.16 | 0.48 | 91.45 | 610 | |
36 | 7 × 0.05 | 0.16 | 0.47 | 1500.98 | 610 |
1 × 0.12 | 0.16 | 0.44 | 1440.94 | 610 |
線規(guī) | 導體結構 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體直流電阻 | 包裝長度 |
10 | 37 × 0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |
12 | 19 × 0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |
14 | 19 × 0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |
16 | 19 × 0.30 | 0.20 | 1.90 | 14.6 | 305 |
17 | 19 × 0.26 | 0.20 | 1.70 | 18.3 | 305 |
18 | 19 × 0.23 | 0.20 | 1.55 | 23.2 | 305 |
20 | 19 × 0.19 | 0.14 | 1.23 | 36.7 | 305 |
1 × 0.80 | 0.14 | 1.08 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 × 0.16 | 0.14 | 1.08 | 59.4 | 610 |
1 × 0.65 | 0.14 | 0.93 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 × 0.20 | 0.14 | 0.88 | 94.2 | 610 |
1 × 0.05 | 0.14 | 0.78 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 × 0.16 | 0.14 | 0.76 | 150 | 610 |
1 × 0.40 | 0.14 | 0.68 | 143 | 610 | |
28 | 7 × 0.12 | 0.14 | 0.64 | 239 | 610 |
1 × 0.32 | 0.14 | 0.60 | 227 | 610 | |
30 | 7 × 0.10 | 0.14 | 0.58 | 381 | 610 |
1 × 0.254 | 0.14 | 0.534 | 361 | 610 | |
32 | 7 × 0.08 | 0.14 | 0.52 | 664.8 | 610 |
1 × 0.20 | 0.14 | 0.48 | 588.3 | 610 | |
34 | 7 × 0.06 | 0.14 | 0.46 | 948.38 | 610 |
1 × 0.16 | 0.14 | 0.44 | 91.45 | 610 | |
36 | 7 × 0.05 | 0.14 | 0.43 | 1500.98 | 610 |
1 × 0.12 | 0.14 | 0.40 | 1440.94 | 610
|
- 上一篇:UL10110(PFA)鐵氟龍線
- 下一篇:UL1930(PFA)鐵氟龍線