SUTE尼龍擋板
簡要描述:SUTE尼龍擋板適用于煉膠機的擋膠板使用,工作時不易磨損輥筒,維修方便。 抗拉彈性模量 104MPa 0.392(40000)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:絕緣材料板
更新時間:2024-07-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
SUTE尼龍擋板
尼龍具有的性能指標(biāo):
類別 | 性能 | 單位(條件) | 數(shù)值(企業(yè)標(biāo)準) |
物理性能 | 比重 | g/cm3 | 1.14~1.16 |
吸水率 | % | 0.9 | |
熱性能 | 馬丁耐熱 | ℃ | 67~74 |
連續(xù)耐熱 | ℃ | 120(有潤滑劑) | |
耐寒溫度 | ℃ | -40 | |
熱變形溫度 | ℃ | 120 | |
導(dǎo)熱系數(shù)線 | w/m·℃ | 0.28~0.29 | |
線膨脹系數(shù) | 10-5℃ | 4~7 | |
燃燒性 |
| 自熄 | |
機械性能 | 抗拉強度 | MPa > | 75 |
抗拉彈性模量 | 104MPa | 0.392(40000) | |
抗壓強度 | MPa > | 100 | |
抗彎強度 | MPa > | 140 | |
沖擊強度(無缺口) | KJ/m2 > | 510 | |
伸長率 | % | 20 | |
硬度 | HPM(°) | 80~90 | |
疲勞強度 | (107周)kg/cm2 | 200 | |
摩擦系數(shù) | (無油潤滑) | 0.09~0.3 | |
電性能 | 體積電阻 | Ωm > | 6×1012 |
表面電阻 | Ω | 9.7×1014 | |
介電常數(shù) | 106HZ | 3.5-6.5 | |
介電損耗 | 106HZ | 1.5-2×10-2 | |
擊穿電壓 | MV/m | 15 |
聯(lián) 系 人:徐壽平
留言詢價