客戶至上 誠信經(jīng)營(yíng)
Product category
BASY板框式加壓濾油機(jī)
項(xiàng)目 | BASY-0.7/224 BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY-1.2/224 BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY-1.4/224 BASY(B)-1.4/224 (BASY-100) | BASY-1.8/280 BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY-2.0/280 BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) | BASY-2.2/280 BASY(B)-2.2/280 (BASY-200) | |
額定流量(L/min) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
過濾面積(m²) | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
過濾壓力(Pa) | 2.5×100000 | ||||||
zui大過濾壓力(Pa) | 5.88×100000 | ||||||
濾油粘度(cst) | ≤33 | ||||||
過濾精度(μm) | 5 | ||||||
濾框數(shù)量(塊) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
濾板數(shù)量(塊) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
濾紙規(guī)格(mm) | 234×234 | 300×300 | |||||
板框規(guī)格(mm) | 224×224 | 280×280 | |||||
電 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | Y90S-4 | Y100L2-4 | ||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
功率(KW) | 1.1 | 3.0 | |||||
進(jìn)口管徑(寸) | 1.5〞 | 2〞 | |||||
出口管徑(寸) | 1〞0 | 1.5〞 | |||||
外形尺寸(mm) | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。