客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
HDMU-1B型紅外測溫儀
測溫范圍: | 1000~2500℃ |
測量精度: | ±1.0%(FS) |
輻射系數(shù): | 0.001~1.000〔步進(jìn)調(diào)節(jié)〕 |
顯示方式: | 雙排數(shù)顯 |
數(shù)據(jù)儲存: | 表內(nèi)容量為512K(4000個溫度數(shù)據(jù)),具有數(shù)據(jù)篩選和數(shù)據(jù)自動管理存儲功能。并可定時由串行口傳送到計算機(jī)進(jìn)行處理保存。 |
采樣時間: | 01~20秒, 1秒步進(jìn)可調(diào) |
輸 出: | 計算機(jī)通訊輸出RS-232接口,上下限報警輸出(繼電器觸點(diǎn)) |
打印方式: | 自動和數(shù)據(jù)查詢手動打?。姘迩堆b式微打) |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱-10~50℃ 紅外測溫探頭-20~80℃ 相對溫度≤85% |
電 源: | AC 220V±15% 50HZ |
儀器功耗: | 約20W |
儀表尺寸: | 421〔長〕×131〔高〕×240〔深〕 mm |
主要特點(diǎn): | HDMU-1B型紅外線溫度監(jiān)測系統(tǒng),系非接觸式測溫儀表,該測溫系統(tǒng)不僅具有溫度顯示,而且還帶有數(shù)據(jù)儲存和自動記錄打印功能。該儀表應(yīng)用了新型單片機(jī)技術(shù),功耗小,可靠性高,智能化程度高,通過鍵盤操作,可方便地設(shè)置工藝參數(shù),如:輻射系數(shù)、采樣時間及日期、操作工號、車號、位別等多種生產(chǎn)工藝參數(shù)。所有設(shè)置的參數(shù)和選擇的工作狀態(tài)均能斷電記憶 。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。