客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
HDIR-M紅外測溫探頭
測溫范圍: | HDIR-M紅外測溫探頭0~500℃,0~800℃ |
測量精度: | HDIR-M紅外測溫探頭±1%或±1.5℃,取大值 |
距離系數(shù): | 16 : 1 |
測定波長: | 8~14μm |
響應時間: | <0.3秒 |
輸出信號: | 0~5V (DC) |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:0~70℃ 相對濕度:≤85% |
電 源: | 12 VDC / 50mA |
儀器功耗: | 約1.2W |
外形尺寸: | 前端Φ48(后端Φ66)×200 mm |
主要特點: | HDIR-M紅外測溫探頭探頭既可獨立使用也可與HDIR-DIS顯示器配套使用。 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶。